refresh.ro publica “Top 10 SATI” luna iunie, de la el am sa folosesc aceste date plus comentariile si concluziile personale.
1. forum.softpedia.com unici: 2.334.948 vizite: 5.099.689 afisari: 16.825.619;
2. trilulilu.ro unici: 2.259.584 vizite: 7.109.154 afisari: 64.446.364;
3. ejobs.ro unici: 1.631.191 vizite: 4.789.827 afisari: 37.161.726;
4. stirileprotv.ro unici: 1.375.749 vizite: 3.697.173 afisari: 15.660.501;
5. bizoo.ro unici: 1.374.174 vizite: 2.736.079 afisari: 16.468.127;
6. 220.ro unici: 1.360.851 vizite: 2.662.837 afisari: 17.099.997;
7. rol.ro unici: 1.281.695 vizite: 2.438.464 afisari: 11.326.345;
8. realitatea.ro unici: 1.278.501 vizite: 4.872.629 afisari: 20.057.809;
9. libertatea.ro unici: 1.226.416 vizite: 6.286.034 afisari: 37.701.264;
10. ziare.com unici: 1.187.552 vizite: 3.108.209 afisari: 12.972.610.
Parerea mea este ca softpedia.com nu are ce cauta in acest top, are foarte multe vizite din afara tarii.
Costin zice ca acasa.ro si gsp.ro parasesc top10, ziare.com intra in top 10 printr-o crestere destul de mare care ridica semne de intrebare, stirileprotv.ro revine in top10 datorita decesului lui Michael Jackson.



















Nu conteaza ca softpedia are vizite din afara, stirileprotv primesc deasemnea foarte multe vizitite din afara.