<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogdan Alupoaie's Blog &#187; brand</title>
	<atom:link href="http://www.e-bogdan.com/category/brand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-bogdan.com</link>
	<description>Online Entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>GADGET4U.RO &#8211; gadgets &amp; lifestyle 4u</title>
		<link>http://www.e-bogdan.com/gadget4u-ro-gadgets-lifestyle-4u/</link>
		<comments>http://www.e-bogdan.com/gadget4u-ro-gadgets-lifestyle-4u/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[gadget 4u]]></category>
		<category><![CDATA[gadget4u]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri pe calculator]]></category>
		<category><![CDATA[laptopuri]]></category>
		<category><![CDATA[noutati iphone]]></category>
		<category><![CDATA[noutati samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bogdan.com/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[Zilele astea incerc sa finalizez noul meu proiect numit Gadget4u.ro &#8211; un portal cu si despre tehnologie ce cuprinde informatii despre telefoane mobile, calculatoare, laptop-uri, jocuri pe calculator sau console, comparatii si multe altele. Am considerat ca mai este loc pe piata in acest domeniu si din cauza faptului ca niciodata nu gasesc informatiile de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-bogdan.com/gadget4u-ro-gadgets-lifestyle-4u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu si despre BLAVOD &#8211; Black Vodka</title>
		<link>http://www.e-bogdan.com/cu-si-despre-blavod-black-vodka/</link>
		<comments>http://www.e-bogdan.com/cu-si-despre-blavod-black-vodka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[black vodka]]></category>
		<category><![CDATA[blavod]]></category>
		<category><![CDATA[catechu]]></category>
		<category><![CDATA[despre bauturi]]></category>
		<category><![CDATA[vodka neagra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bogdan.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[In ultima vreme mi s-a tot povestit despre Vodka neagra si am stat si m-am gandit ce e aia si am avut ocazia sa gust dar sa ma si documentez, unul din aceste produse ce se gaseste pe la noi si pe care eu l-am incercat este Blavod &#8211; Black Vodka. Citeste mai departe despre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-bogdan.com/cu-si-despre-blavod-black-vodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai vazute branduri romanesti pe internet</title>
		<link>http://www.e-bogdan.com/cele-mai-vazute-branduri-romanesti-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.e-bogdan.com/cele-mai-vazute-branduri-romanesti-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branduri]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[top branduri romanesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bogdan.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Studiul &#8220;Leading Brands by Romanian Internet Users 2010&#8220;, realizat de Gemius si Evensys ne arata care sunt cele mai vizibile branduri romanesti pe internet: 1. Dacia 2. BCR 3. Petrom 4. Ursus 5. Emag 6. Romtelecom 7. Murfatlar 8. Arctic 9. Ejobs 10. BRD Daca stau sa imi aduc aminte am avut campanii in decursul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-bogdan.com/cele-mai-vazute-branduri-romanesti-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grapefruit si Arcsett creeaza noul concept al magazinelor UPC Romania</title>
		<link>http://www.e-bogdan.com/grapefruit-si-arcsett-creeaza-noul-concept-al-magazinelor-upc-romania/</link>
		<comments>http://www.e-bogdan.com/grapefruit-si-arcsett-creeaza-noul-concept-al-magazinelor-upc-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[arcsett]]></category>
		<category><![CDATA[bradnd]]></category>
		<category><![CDATA[grapefruit]]></category>
		<category><![CDATA[UPC Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bogdan.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Cu putin timp in urma UPC, una din cele mai mari retele de comunicatii prin cablu din Romania a creat un parteneriat cu Grapefruit, una din cele mai bune agentii de branding din Romania, specializata in servicii de strategie, identitate vizuala si asa mai departe. Aaa si Arcsett a creat conceptul arhitectural. In imaginile de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-bogdan.com/grapefruit-si-arcsett-creeaza-noul-concept-al-magazinelor-upc-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai de impact branduri in Romania 2009</title>
		<link>http://www.e-bogdan.com/topul-celor-mai-de-impact-branduri-in-romania-2009/</link>
		<comments>http://www.e-bogdan.com/topul-celor-mai-de-impact-branduri-in-romania-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branduri]]></category>
		<category><![CDATA[top branduri 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bogdan.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Clasamentul brandurilor cu cel mai mare impact in Romania dupa publicatia Biz sunt: Nokia este lider in topul brandurilor cu cel mai mare impact in Romania castigand un procent de 27,7%, locurile urmatoare sunt ocupate de catre BMW, Mercedes si Coca-Cola. Lider in topul brandurilor romanesti se afla Dacia cu 38,3%, Arctic cu 10,4%, Aro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-bogdan.com/topul-celor-mai-de-impact-branduri-in-romania-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

